| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FOURWINNS 238 | 1994 | 235 CV | 2/3 | - | 19.200 € | |
|
SEA RAY sorento 24 | 1990 | 260 cv | 2 | 7.15 m | 11000 € | |
|
COUACH 7.30 | 1986 | 200 CV VOLVO D | 4 | 7.30 m | 35000 € | |
|
|
LEADER 8.05 38500 € | 2003 | 2X 225 CV VOLVO | - | 7.49 m | 38.500 € | |
|
DORAL MONTICELLO | 2006 | 260 CV MERCCRUISER | 4 | 7.72 m | 64200 € | |
|
GUY COUACH 10.80 avec Fly VENDU | 1978 | 2x210 CV RCM D | 6 | 10.80 m | 74900 € | |
|
ANGE DE MER 1100 VENDU | 1980 | 2X125 CV pERKINS | 5 | 11.03 m | 42.800 € | |
|
|
ACM EXCELLENCE 38 85600 € VENDU | 2000 | 2 X 230 CV YANMAR | 6 | 11.73 m | 85600 € € | |
|
|
CLANSHIP 40 (COMAR)VENDU | 1991 | 2 x 320 cv caterpillar | 5 sur 3 cabines | 11.96 m | 128.400 € | |
|
RODMAN R41 325.000 € | 2006 | 2X430CV VOLVO | 6/8 | 13.70 m | 325.000 € € |






