| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ST 6.70 | - | - | - | - | - | |
|
MONO HABITABLE | 1998 | 100 CV YAMAHA de 2005 | 3 | 5.60 m | 12.500 € | |
|
POINTU GOZZO 12.000 € | 1999 | 28 CV VOLVO | - | 5.95 m | 12.000 € | |
|
SEA RAY sorento 24 | 1990 | 260 cv | 2 | 7.15 m | 11000 € | |
|
COUACH 7.30 | 1986 | 200 CV VOLVO D | 4 | 7.30 m | 35000 € | |
|
DORAL MONTICELLO | 2006 | 260 CV MERCCRUISER | 4 | 7.72 m | 64200 € | |
|
GUY COUACH 10.80 avec Fly VENDU | 1978 | 2x210 CV RCM D | 6 | 10.80 m | 74900 € | |
|
|
CLANSHIP 40 (COMAR) | 1991 | 2 x 320 cv caterpillar | 5 sur 3 cabines | 11.96 m | 128.400 € | |
|
RODMAN R41 | 2006 | 2X430CV VOLVO | 6/8 | 13.70 m | 399.000 € | |
|
PRINCESSE v 55 | 2000 | 2x615 cv diesel | 6 | 16.28 m | 350.000 € |







