| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOVE LOVE | 1976 | 9.9 CV HB | 4 | 6.60 m | 4400€ € | |
|
|
CHALLENGER HORIZON | 1982 | 9.9 CV HB de94 | 4 | 6.75 m | 10.000 € | |
|
|
SANGRIA | 1975 | 11 CV VETUS | 4 | 6.86 m | 11000 € | |
|
|
GIB SEA 24 | 1979 | RC 12 | 4 | 7.15 m | 11700 € | |
|
|
DUFOUR 24 | 1976 | 10 CV VOLVO | 4 | 7.35 m | 5.380 € | |
|
FIFTY 27 | 1980 | 40 CV PERKINS | 5 | 7.84 m | 35000 € | |
|
|
ECUME DE MER | 1972 | 8 CV HB YAMAHA | 6 | 7.90 m | 7000 € | |
|
|
FIRST 27 | 1979 | 9.9 RCM DIESEL DE 1988 | 4/5 | 7.95 m | 16500 € | |
|
|
FOLIE DOUCE | 1974 | 12 CV | 4/5 | 8.02 m | 11.000 € | |
|
ESCAPADE 28 | 1978 | 25 CV VOLVO | 5 | 8.10 m | 17.120 € |


