| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CHALLENGER HORIZON | 1982 | 9.9 CV HB de94 | 4 | 6.75 m | 10.000 € | |
|
BAROUDEUR | 1976 | 14 CV NANNI de 2000 | 4 | 6.80 m | 10.000 € | |
|
|
SANGRIA | 1975 | 11 CV VETUS | 4 | 6.86 m | 11000 € | |
|
|
EYGTHENE 24 | 1976 | HB 9.9 YAMAHA de 89 | 4 | 7.10 m | 2.500 € | |
|
|
GIB SEA 24 | 1979 | RC 12 | 4 | 7.15 m | 11700 € | |
|
|
FEELING 7.20 | 1982 | 6 CV Honda 2004 | 5 | 7.20 m | 16.500 € | |
|
|
voilier habitable MILORD de AMC | 1963 | 8 CV YANMAR | 4 | 7.74 m | 2.500 € | |
|
|
FIRST 27 | 1979 | 9.9 RCM DIESEL DE 1988 | 4/5 | 7.95 m | 16500 € | |
|
|
DUFOUR 2800 | 1977 | 12 CV VOLVO | 4 | 8.25 m | 15000 € | |
|
SUN WAY 29 | 1993 | 19 CV YANMAR | 6 | 8.75 m | 29.000 € |

