| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAROUDEUR 8.000 € | 1976 | 14 CV NANNI de 2000 | 4 | 6.80 m | 8.000 € | |
|
|
GIB SEA 24 | 1979 | RC 12 | 4 | 7.15 m | 11700 € | |
|
|
FEELING 7.20 | 1982 | 6 CV Honda 2004 | 5 | 7.20 m | 15.000 € | |
|
|
voilier habitable MILORD de AMC VENDU | 1963 | 8 CV YANMAR | 4 | 7.74 m | 2.500 € | |
|
|
FIRST 27 | 1979 | 9.9 RCM DIESEL DE 1988 | 4/5 | 7.95 m | 16500 € | |
|
|
DUFOUR 2800 13000 € | 1977 | 12 CV VOLVO | 4 | 8.25 m | 13000€ € | |
|
SUN WAY 29 | 1993 | 19 CV YANMAR | 6 | 8.75 m | 29.000 € | |
|
|
ATTALIA " VENDU" | 1983 | 18 CV YANMAR de 2002 | 6 | 8.90 m | 22.500 € | |
|
|
NEPTUNE 31 | 1972 | 10 CV FARYMANN | 5 | 9.30 m | 13000 € | |
|
FIRST 30 E | 1982 | 13 CV VOLVO | 6 | 9.33 m | 19.250 € |


