| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTALIA | 1983 | 18 CV YANMAR de 2002 | 6 | 8.90 m | 22.500 € | ||
|
BILOU 9 | 1982 | 18 CV YANMAR REFAIT | 4/5 | 9.00 m | 18.00 € | |
|
DUFOUR 3800 | 1983 | 28 CV VOLVO | 7/8 | 9.30 m | 38.000 € | |
|
|
NEPTUNE 31 | 1972 | 10 CV FARYMANN | 5 | 9.30 m | 13000 € | |
|
FIRST 30 E | 1982 | 13 CV VOLVO | 6 | 9.33 m | 19.250 € | |
|
|
EVASION 29 | 1982 | 40 CV PERKINS | 6 | 9.40 m | 37.450 € | |
|
|
FEELING 32 Q | 2005 mise à l'eau 27 07.06 | 19 CV VOLOVO | 4/6 | 9.68 m | 90.000 € | |
|
FIFTY 33 | 1982 | 50 cv | 7 | 9.80 m | 51.400 € | |
| FEELING 346 | 1988 | 18 CV YANMAR | 6 | 10.00 m | 41.800 € | ||
|
|
DELHER 34 COMMANDER | 1989 | 27 CV YANMAR | 6 | 10.15 m | 44.900 € |



