| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EVASION 29 | 1982 | 40 CV PERKINS | 6 | 9.40 m | 37.450 € | |
|
|
FEELING 32 Q | 2005 mise à l'eau 27 07.06 | 19 CV VOLOVO | 4/6 | 9.68 m | 90.000 € | |
|
FIFTY 33 | 1982 | 50 cv | 7 | 9.80 m | 51.400 € | |
|
SYMPHONIE | 1984 | 28 cv yanmar | 6 | 9.80 m | 31.000 € | |
|
|
FEELING 32 D. VENDU | 2000 | 18 cv | 6 | 9.95 m | 67400 € | |
| FEELING 346 | 1988 | 18 CV YANMAR | 6 | 10.00 m | 41.800 € | ||
|
|
DELHER 34 COMMANDER 39.000 € | 1989 | 27 CV YANMAR | 6 | 10.15 m | 39.000 € € | |
|
JOUET 10.40 MS | 1982 | 50 CV PERKINS | 7 | 10.40 m | 71.000 € | |
| JOUET 10.40 MS | 1986 | 50 CV PERKINS | 5/7 | 10.40 m | 48.200 € | ||
|
|
DUFOUR 35 VENDU | 1998 | 28 cv volvo | 6 | 10.65 m | 65.000 € |


