| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FOLIE DOUCE | 1974 | 12 CV | 4/5 | 8.02 m | 11.000 € | |
|
ESCAPADE 28 | 1978 | 25 CV VOLVO | 5 | 8.10 m | 17.120 € | |
|
|
DUFOUR 2800 | 1977 | 12 CV VOLVO | 4 | 8.25 m | 15000 € | |
|
DUFOUR SAFARI | 1970 | 10 cv Vetus de 88 | 5 | 8.25 m | 8.800 € | |
|
DUFOUR 2800 | 1980 | 14 CV NANNI de 2004 | 4/5 | 8.30 m | 18.000 € | |
|
|
FEELING 286 spécial | 1993 | 18 cv YANMAR | 6 | 8.93 m | 35.300 € | |
| BRIN DE FOLIE | 1975 | 12 CV YANMAR | 6 | 9.00 m | 10500 € | ||
|
|
NEPTUNE 31 | 1972 | 10 CV FARYMANN | 5 | 9.30 m | 13000 € | |
|
FIRST 30 E | 1982 | 13 CV VOLVO | 6 | 9.33 m | 30500 € | |
|
|
EVASION 29 | 1982 | 40 CV PERKINS | 6 | 9.40 m | 45.900 € |



