| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DELHER 34 COMMANDER | 1989 | 27 CV YANMAR | 6 | 10.15 m | 50300 € | |
|
SUN ODYSSEY 34.2 | 2002 | 29 CV VOLVO | 6/8 | 10.30 m | 70.000 € | |
|
|
GRAND SOLEIL 344 | 1987 | 28 cv volvo | 6/7 | 10.40 m | 67000 € | |
|
JOUET 10.40 MS | 1982 | 50 CV PERKINS | 7 | 10.40 m | 71.000 € | |
| DUFOUR 34 Performance | 2005 | 30 cv volvo | 4/6 | 10.60 m | 115.000 € | ||
|
DUFOUR 4800 | 1981 | 29 cv volvo | 7 | 10.65 m | 37000 € | |
|
VOYAGE 11.20 | 1989 | 44 CV YANMAR | 6/8 | 10.71 m | 75.000 € | |
|
|
FEELING 36 Q | 2002/2005 | 29 CV VOLVO | 6/8 | 10.80 m | 85.600 € | |
|
IDYLLE 11.50 | 1985 | 50 CV PERKINS | 7 | 11.50 m | 49.200 € | |
|
PILOTE SALOON 40 de Wauquiez | 2004 | 54 cv yanmar | 5/6 | 12.49 m | 267.500 € |





