| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEELIN 10.90 VENDU | 1988 | 28 CV VOLVO | 6/7 | 10.80 m | 58.000 € | ||
|
BAVARIA 37 | 2002 | 29 CV VOLVO | 6/8 carré transfor | 11.18 m | 66.250 € | |
|
IDYLLE 11.50 VENDU | 1985 | 50 CV PERKINS | 7 | 11.50 m | 49.200 € | |
|
|
DUFOUR 40 VENDU | 2004 | 55 cv VOLVO | 6/8 | 12.06 m | 100.000 € | |
|
HANSE 400 149.800 € | 2007 | 40 cv yanmar | 4/5 | 12.10 m | 149.800 € € | |
|
GIB SEA 43 | 2001 | 56 CV Yanmar | 8 | 12.82 m | 114.000 € | |
|
COMET 13 | 1987 | 55 cv volvo | 6/8 | 12.88 m | 74.000 € | |
|
GIB SEA 44 | 1990 | 50 CV PERKINS | 12 | 13.16 m | 107000 € | |
|
|
RORQUAL | Coque de 81 fin d'aménagement 87 | 45 cv perkins echange standard 2002 | 6+2 | 13.25 m | 45.000 € | |
|
FEELING 44 D.I | 2002 | 62 CV NANNI | 10 | 13.75 m | 205000 € |






