| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JOUET 10.40 MS | 1982 | 50 CV PERKINS | 7 | 10.40 m | 71.000 € | |
|
|
DUFOUR 35 | 1998 | 28 cv volvo | 6 | 10.65 m | 65.000 € | |
|
VOYAGE 11.20 | 1989 | 44 CV YANMAR | 6/8 | 10.71 m | 72.250 € | |
|
BAVARIA 36 | 2002 | 24 CV VOLVO | 4/6 | 11.00 m | 80.000 € | |
|
BAVARIA 37 | 2002 | 29 CV VOLVO | 6/8 carré transfor | 11.18 m | 69.000 € | |
|
IDYLLE 11.50 | 1985 | 50 CV PERKINS | 7 | 11.50 m | 49.200 € | |
|
|
DUFOUR 40 | 2004 | 55 cv VOLVO | 6/8 | 12.06 m | 100.000 € | |
|
HANSE 400 | 2007 | 40 cv yanmar | 4/5 | 12.10 m | 159000 € | |
|
PILOTE SALOON 40 de Wauquiez | 2004 | 54 cv yanmar | 5/6 | 12.49 m | 214.000 € | |
|
FEELING 416 Q | 1990 | 44 CV Yanmar | 6/8 | 12.50 m | 110.000 € |







