| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FEELING 416 Q | 1990 | 44 CV | 6 | 12.60 m | 98.000 € | |
|
GIB SEA 43 | 2001 | 56 CV Yanmar | 8 | 12.82 m | 114.000 € | |
|
COMET 13 | 1987 | 55 cv volvo | 6/8 | 12.88 m | 74.000 € | |
|
GIB SEA 44 | 1990 | 50 CV PERKINS | 12 | 13.16 m | 107000 € | |
|
|
RORQUAL | Coque de 81 fin d'aménagement 87 | 45 cv perkins echange standard 2002 | 6+2 | 13.25 m | 45.000 € | |
|
FEELING 44 D.I | 2002 | 62 CV NANNI | 10 | 13.75 m | 205000 € | |
|
KETCH MARAMU AMEL | 1988 | 60 cv PERKINS | 9 | 13.98 m | 174.000 € | |
|
KETCH YACHT CLASSIC | 1965 | 60 CV THORNYCROFT | 8 | 14.00 m | 99500 € |






