| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SANGRIA | 1975 | 11 CV VETUS | 4 | 6.86 m | 11000 € | |
|
|
GIB SEA 24 | 1979 | RC 12 | 4 | 7.15 m | 11700 € | |
|
|
DUFOUR 24 | 1976 | 10 CV VOLVO | 4 | 7.35 m | 6700 € | |
|
FANTASIA | 1981 | 9 CV YANMAR | 4 | 7.67 m | 16500 € | |
|
FIFTY 27 | 1980 | 40 CV PERKINS | 5 | 7.84 m | 35000 € | |
|
|
ECUME DE MER | 1972 | 8 CV HB YAMAHA | 6 | 7.90 m | 7000 € | |
|
TRIDENT 80 | 1978 | 8 CV VOLVO reconditionné 2007 | 6 | 7.93 m | 16100 € | |
| FIRST 27 | 1979 | 9.9 RCM DIESEL DE 1988 | 4/5 | 7.95 m | 16500 € | ||
|
ESCAPADE 28 | 1978 | 25 CV VOLVO | 5 | 8.10 m | 17.120 € | |
| DUFOUR 2800 | 1977 | 12 CV VOLVO | 4 | 8.25 m | 18100 € |



