| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAVARIA 32 | 2004 | 18 cv | 4-6 2 cabines+carré | 9.90 m | a partir de 855 € | |
|
FEELING 32 "PETIT GUIGUI" | 2006 | 18 cv | 4-6 2 cabines | 9.95 m | a partir de 855 € | |
|
FEELING 32 "SEA LOU" | 2006 | 18 cv | 4-6 2 cabines | 9.95 m | a partir de 855 € | |
|
|
HUNTER 36 "TIZZIA" | 2004 | 29 CV VOLVO | 2 cabines+carré | 10.48 m | a partir de 1070 € | |
|
FEELING 36 Q | 2001 | 29 cv | 6-8 3 cabines+carré | 11.10 m | a partir de 1070 € | |
|
|
BAVARIA 38 "jubilé" | 2003 | 55 cv | 6-8 3 cabines+carré | 11.84 m | a partir de 1335 € | |
|
DUFOUR 40 VENDU | 2009 | 50 CV | 6 3 cabines | 12.32 m | a partir de 1750 € | |
|
|
FEELING 44 DI | 2002 | 62 cv | 8-10 4 cabines+carré | 13.62 m | a partir de 1985 € |




