| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FEELING 30 D.I | 2004 | 19 cv | 4/6 | 9.10 m | A partir de 725 € € | |
|
BAVARIA 32 | 2004 | 18 cv | 4-6 2 cabines+carré | 9.90 m | a partir de 895 € | |
|
|
FEELING 32 | 2006 | 18 cv | 4-6 2 cabines | 9.95 m | A partir de 895 € € | |
|
FEELING 32 | 2006 | 18 cv | 4-6 2 cabines | 9.95 m | A partir de 895 € € | |
|
|
HUNTER 36 | 2004 | 29 CV VOLVO | 2 cabines+carré | 10.48 m | A partir de 1025 € € | |
|
FEELING 36 Q | 2001 | 29 cv | 6-8 3 cabines+carré | 11.10 m | A partir de 1125 € € | |
|
|
BAVARIA 38 | 2003 | 55 cv | 6-8 3 cabines+carré | 11.84 m | A partir de 1125 € € | |
|
DUFOUR 40 | 2009 | 50 CV | 6 3 cabines | 12.32 m | a partir de 1550 € | |
|
|
FEELING 44 DI | 2002 | 62 cv | 8-10 4 cabines+carré | 13.62 m | A partir de 1685 € € |




