| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUN WAY 29 "JACOMANA" | 1993 | 19 cv | 4-6 2 cabines | 9.00 m | a partir de 500 € | |
|
FEELING 30 D.I "MAHEPA" | 2004 | 19 cv | 4-6 2 cabines | 9.10 m | a partir de 690 € | |
|
BAVARIA 32 "TEA TIME" | 2004 | 18 cv | 4-6 2 cabines+carré | 9.90 m | a partir de 855 € | |
|
FEELING 32 "PETIT GUIGUI" | 2006 | 18 cv | 4-6 2 cabines | 9.95 m | a partir de 855 € | |
|
FEELING 32 "SEA LOU" | 2006 | 18 cv | 4-6 2 cabines | 9.95 m | a partir de 855 € | |
|
HANSE 350 "L'IDEAU" | 2008 | 20 CV | 8 3 CABINES | 10.59 m | a partir de 1070 € | |
|
|
FEELING 36 Q | 2005 | 29 cv | 6-8 3 cabines+carré | 11.10 m | a partir de 1070 € | |
|
FEELING 36 Q "VANIKORO" | 2001 | 29 cv | 6-8 3 cabines+carré | 11.10 m | a partir de 1070 € | |
|
|
DUFOUR 40 | 2009 | 50 CV | 6 | 12.32 m | a partir de 1600 € | |
|
|
FEELING 44 DI "FEEL LOU" | 2002 | 62 cv | 8-10 4 cabines+carré | 13.62 m | a partir de 1985 € |






